Dunkles
Weizenmischbrot
Katenbrot
Spinnrad Buttermilchbrot
Dinkelbrot
Dunkles Weizenmischbrot
| Buttermilch | 350 g |
| Essig (gr. Meßlöffel) | 20 g |
| Weizenmehl | 300 g |
| Roggenmehl | 200 g |
| Salz | 12 g |
| Trockenhefe | 7 g |
| Gesamt: | 889 g |
| Programm: | normal, dunkel |
Katenbrot
| Buttermilch | 500 g |
| Vollkorn - Roggenschrot | 400 g |
| Vollkorn - Weizenmehl | 100 g |
| Salz (kl. Meßlöffel) | 12 g |
| Magarine | 50 g |
| Trockenhefe | 7 g |
| Gesamt: | 1069 g |
| Programm: | französisch, dunkel |
Spinnrad Buttermilchbrot
| Buttermilch | 400 g |
| Grundmischung | 370 g |
| Vollkorn - Weizenmehl | 150 g |
| Vollkorn - Roggenmehl | 150 g |
| Erbsenfasern | 30 g |
| Reinlecithin | 3 g |
| Weizenkleber | 40 g |
| Rübenkraut | 20 g |
| Jodsalz | 10 g |
| Nüsse, Samen, Kerne | 100 g |
| Trockenhefe | 7 g |
| Gesamt: | 903 g |
| Programm: | normal, hell |
Dinkelbrot
| Buttermilch | 400 g |
| Vollkorn - Dinkelmehl | 220 g |
| Vollkorn - Roggenmehl | 150 g |
| Reinlecithin | 3 g |
| Sirup | 20 g |
| Jodsalz | 10 g |
| Nüsse, Samen, Kerne | 100 g |
| Trockenhefe | 7 g |
| Gesamt: | 903 g |
| Programm: | normal, hell |